520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
SEE ALL PHOTOS
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
520 CARPENTER LANE 28 3B
Coming Soon

520 CARPENTER LANE 28 3B

520 CARPENTER LANE 28 3B, PHILADELPHIA, PA 19119

$600,000
Welcome to Carpenter Lane - the premier sustainable condominium community in Northwest Philadelphia. Nestled in the heart of vibrant West Mt. Airy Village, this LEED-registered project by Re: Vision Architecture blends forward-thinking green design with modern convenience and timeless comfort.

Unmatched Location

Step outside your front door and into the best of West Mt. Airy: Weaver's Way Co-op grocery, High Point Cafe, Big Blue Marble Bookstore, two dry cleaners, and Henry Elementary School are all steps away. Stroll just 6 minutes to the Carpenter Lane train stop for a quick ride into Center City, or escape into nature with nearby Carpenter's Woods.

Thoughtful, Sustainable Design

LEED-registered architecture focused on efficiency and wellness.

Covered, secure parking plus ample bicycle storage

Elevator access to every level

Private, dedicated storage for each unit

Sun-filled open floor plans with abundant natural light

Designer finishes: Cambria countertops, bamboo flooring, Merillat cabinetry, and Kohler fixtures

Exceptionally low maintenance and utility costs

Unit 3B Exclusive

This one-of-a-kind home is enhanced by a skylight, filling the space with even more natural light for an airy, inviting atmosphere.

Carpenter Lane isn't just a place to live--it's a community built around sustainability, convenience, and quality.

9/13/2025 1:00PM - 3:00PM EDT

9/14/2025 1:00PM - 3:00PM EDT

2
beds

2
baths

1,187 Sq.Ft. LIVING AREA

Wendy Schwartz

Wendy Schwartz

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Washer Hookup
  • APPLIANCES Electric Water Heater, Washer, Dryer

Area & Lot

  • Status Coming Soon
  • OPEN HOUSE

    9/13/2025 1:00PM - 3:00PM EDT

    9/14/2025 1:00PM - 3:00PM EDT

  • Living Area1,187 Sq.Ft.
  • Total Area1,187 Sq.Ft.
  • MLS® IDPAPH2533236
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2017
  • Architecture StylesContemporary
  • School DistrictPHILADELPHIA CITY

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesWater Available, Sewer Available, Phone Available, Electricity Available
  • PoolNone
  • parkingConcrete, Garage, Assigned, Basement, Covered
  • HEAT TYPEActive Solar, Natural Gas, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesAccessible Doors
  • Green featuresSolar

Financial

  • Sales Price$600,000
  • Real Estate Tax $939/yr
  • Zoning RSA5

Work With Us

Wendy Schwartz has been helping Buyers and Sellers since 2003. A lifelong resident of North West Philadelphia and its suburbs. Contact us today!

Follow Us